| Model Kodu / Klima Türü | AR40F18C0AM/SK / Split Duvar Tipi Klima |
| Inverter Kompresör Teknolojisi | Var (GMCC Marka Güçlü Kompresör) |
| Soğutma Kapasitesi (Nominal / Aralık) | 18.000 Btu/saat (5.275 kW) / 6.176 - 20.984 Btu/saat |
| Isıtma Kapasitesi (Nominal / Aralık) | 18.000 Btu/saat (5.275 kW) / 4.367 - 22.997 Btu/saat |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | Soğutma: A++ (SEER: 7.1) / Isıtma: A+ (SCOP: 4.0) |
| Güç Tüketimi (Soğutma / Isıtma) | 1645 Watt / 1482 Watt |
| Çalışma Akımı (Soğutma / Isıtma) | 7.4 A / 6.7 A |
| Fiziksel Özellikler & Ölçüler | |
|---|
| İç Ünite Net Boyutları (G x Y x D) | 957 mm x 302 mm x 213 mm (Brüt: 1045x380x305 mm) |
| Dış Ünite Net Boyutları (G x Y x D) | 805 mm x 554 mm x 330 mm (Brüt: 915x600x370 mm) |
| Net Ağırlık (İç / Dış Ünite) | 10.5 kg / 32.7 kg (Brüt: 14.0 kg / 35.4 kg) |
| Renk Tasarımı | Beyaz |
| Gürültü Seviyeleri & Tesisat Detayları | |
|---|
| Ses Gücü Seviyesi (İç / Dış) | İç Ünite Soğutma: 55 dBA / Dış Ünite Soğutma: 63 dBA |
| Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite) | Yüksek: 43 dBA / Düşük: 30 dBA (Minimum limit: 16 dBA) |
| Maksimum Tesisat Sınırları | Boru Hattı Uzunluğu: 30 m / Boru Yüksekliği (Kod Farkı): 20 m |
| Bakır Boru Bağlantı Çapları | Likit Hattı: 6.35 mm / Gaz Hattı: 12.7 mm |
| Soğutucu Gaz Tipi / Nem Alma | R32 Çevre Dostu / 2.3 Litre/saat |
| Çalışma Sıcaklık Aralıkları | Soğutma: -10°C ~ 46°C / Isıtma: -15°C ~ 24°C |
| İç Ünite Kanat & Fan Kontrolü | Yukarı/Aşağı: Otomatik — Sol/Sağ: Manuel / 4 Kademe Fan Hızı |