| Üretim Yeri | Polonya |
| Net Gramaj | 1400 gr. |
| İçindekiler | |
| Tahıllar, Et ve et ürünleri (kırmızı peletler %4 sığır eti içerir), Bitkisel ve hayvansal yağlar, Sebze protein ekstraktları, Sebze kaynaklı ürünler (şeker pancarı posası), Mineraller, Sebzeler (turuncu parçacıklar %4 havuç, yeşil parçacıklar %4 bezelye içerir) | |
| Besin Katkı Maddeleri ve Analiz Değerleri | |
| A Vitamini | 4760 Iu |
| D3 Vitamini | 525 Iu |
| E Vitamini | 110 Mg |
| Bakır Sülfat Pentahidrat | 9,9 Mg |
| Mangan Sülfat Monohidrat | 62,8 Mg |
| Potasyum İyodür | 0,81 Mg |
| Sodyum Selenit | 0,4 Mg |
| Taurin | 1580 Mg |
| Çinko sülfat monohidrat | 168 Mg |
| Protein | 32,00% |
| Yağ İçeriği | 11,00% |
| İnorganik Madde | 8,00% |
| Ham Selüloz | 4,00% |
| Magnezyum | 0,10% |
| Fosfor | 0,90% |
| Kalsiyum | 1,00% |
| Omega 6 yağ asitleri | 2,30% |
| Renk | BAHÇE |





















